Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер TOSOT T18H-SCW/I/ T18H-SCW/O
Настенные полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) сплит-системы Clivia – это премиальное решение для ценителей комфорта и функционала. Он обладает высокой энергоэффективностью, выдающимися техническими характеристиками и широким функционалом в минималистичном корпусе белого цвета.
Отличительные особенности серии Clivia:
- Бесшумный режим работы - снижение до 19 дБ практически не воспринимается ухом человека
- 8 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Управление с помощью нового пульта с премиальным дизайном или встроенного Вай-фай (Wi-Fi) контроллера
- Двойная стерилизация воздуха - генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают воздух от пыли и вредоносных микроорганизмов
- Контроль влажности воздуха - сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения
- Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -25С благодаря подогреву компрессора и поддона наружного блока
У нас вы можете купить TOSOT T18H-SCW/I/ T18H-SCW/O по цене 102 400 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 55 |
| Инвертор | Да |
| WiFi управление | Да |
| Фреон | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 23 |
| Ионизация воздуха | Да |
| iFeel | Да |
| Низкий уровень шума, ≤ 24дб | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Просвечивающийся дисплей | Да |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Авто режим | Да |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A++ |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление на обогрев, кВт | 1.393 |
| Потребление на охлаждение, кВт | 1.582 |
| Производительность на обогрев, кВт | 5.35 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 5.3 |
| Внутренний габарит, мм | 993x311x222 |
| Внешний габарит, мм | 825x555x350 |
| Вес внутреннего блока, кг | 12.5 |
| Вес наружного блока, кг | 31.5 |
| Энергоэффективность на охлаждение EER | 3.35 |
| Энергоэффективность на обогрев SOR | 3.84 |
| SEER | 7.3 |
| SCOP | 4.2 |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A+ |
| Уровень шума внешнего блока | 56 |
| Ток на обогрев | 6.3 |
| Ток на охлаждение | 7.2 |
| Компрессор | GREE |
| Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
| Труба низкого давления, газ | 1/2 |
| Максимальная длина трассы, м | 25 |
| Максимальный перепад трассы, м | 10 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -25 до +30 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от -15 до +50 |
| Завод изготовитель | GREE |
| Гарантия | 4 года |
| Напряжение сети, Вольт | 220 |
| Вес, кг | 44 |
| Объем, м.куб | 0.49 |
| Единица измерения | шт. |
| Высота упаковки, мм | 993 |
| Ширина упаковки, мм | 572 |
| Длина упаковки, мм | 866 |
31 000 ₽
32 000 ₽
37 500 ₽
65 300 ₽
79 000 ₽
27 500 ₽
29 000 ₽
34 000 ₽
35 900 ₽
38 900 ₽
41 900 ₽
67 900 ₽
85 900 ₽
28 900 ₽
32 000 ₽
37 700 ₽
62 500 ₽
41 500 ₽
43 300 ₽