Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер TOSOT T09H-SCW/I/ T09H-SCW/O
Настенные полный инвертор постоянного тока (Full DC Inverter) сплит-системы Clivia – это премиальное решение для ценителей комфорта и функционала. Он обладает высокой энергоэффективностью, выдающимися техническими характеристиками и широким функционалом в минималистичном корпусе белого цвета.
Отличительные особенности серии Clivia:
- Бесшумный режим работы - снижение до 19 дБ практически не воспринимается ухом человека
- 8 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Управление с помощью нового пульта с премиальным дизайном или встроенного Вай-фай (Wi-Fi) контроллера
- Двойная стерилизация воздуха - генератор холодной плазмы и УФ-излучение очищают воздух от пыли и вредоносных микроорганизмов
- Контроль влажности воздуха - сохранение влажности за счет регулирования процесса конденсации, точный контроль режима осушения
- Работа в режиме обогрева при температуре наружного воздуха до -25С благодаря подогреву компрессора и поддона наружного блока
У нас вы можете купить TOSOT T09H-SCW/I/ T09H-SCW/O по цене 70 100 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 27 |
| Инвертор | Да |
| WiFi управление | Да |
| Фреон | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 19 |
| Ионизация воздуха | Да |
| iFeel | Да |
| Низкий уровень шума, ≤ 24дб | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Просвечивающийся дисплей | Да |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Авто режим | Да |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A+++ |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление на обогрев, кВт | 0.68 |
| Потребление на охлаждение, кВт | 0.67 |
| Производительность на обогрев, кВт | 3 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2.7 |
| Внутренний габарит, мм | 837x293x200 |
| Внешний габарит, мм | 732x555x330 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.5 |
| Вес наружного блока, кг | 25 |
| Энергоэффективность на охлаждение EER | 4.03 |
| Энергоэффективность на обогрев SOR | 4.41 |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 4.6 |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A++ |
| Уровень шума внешнего блока | 50 |
| Ток на обогрев | 3.2 |
| Ток на охлаждение | 3.1 |
| Компрессор | GREE |
| Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
| Труба низкого давления, газ | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 15 |
| Максимальный перепад трассы, м | 10 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -25 до +30 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от -15 до +50 |
| Завод изготовитель | GREE |
| Гарантия | 4 года |
| Напряжение сети, Вольт | 220 |
| Вес, кг | 34.5 |
| Объем, м.куб | 0.38 |
| Единица измерения | шт. |
| Высота упаковки, мм | 837 |
| Ширина упаковки, мм | 530 |
| Длина упаковки, мм | 848 |
31 000 ₽
32 000 ₽
37 500 ₽
65 300 ₽
79 000 ₽
27 500 ₽
29 000 ₽
34 000 ₽
35 900 ₽
38 900 ₽
41 900 ₽
67 900 ₽
85 900 ₽
28 900 ₽
32 000 ₽
37 700 ₽
62 500 ₽
41 500 ₽
43 300 ₽