Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер IGC RAS/RAC-V09N2X
Silver — серия Full DC-инверторных кондиционеров, сочетающая в себе новейшие технические достижения и современные дизайнерские тенденции. Высокая производительность, матовый пластик ABS, изумительный дизайн стали визитной карточкой сплит-систем Silver. Как и все кондиционеры IGC серия Silver оснащена высокоэффективным вентилятором с электронным блоком управления, поддерживающим 4 режима работы. Серия обладает широким набором дополнительных функций, призванных дарить пользователю максимальный комфорт. В комплект также включен угольный фильтр, способствующий эффективному очищению воздуха.
У нас вы можете купить IGC RAS/RAC-V09N2X по цене 59 000 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| Фреон | R410A |
| Уровень шума внутреннего блока | 22 |
| Низкий уровень шума, ≤ 24дб | Да |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Авто режим | Да |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | А |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление на обогрев, кВт | 0.73 |
| Потребление на охлаждение, кВт | 0.75 |
| Производительность на обогрев, кВт | 2.92 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2.8 |
| Внутренний габарит, мм | 870x290x230 |
| Внешний габарит, мм | 790x540x290 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Вес наружного блока, кг | 26 |
| Энергоэффективность на охлаждение EER | 3.29 |
| Энергоэффективность на обогрев SOR | 3.61 |
| Класс энергоэффективности на обогрев | А |
| Уровень шума внешнего блока | 50 |
| Компрессор | GMCC |
| Циркуляция воздуха | 460 |
| Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
| Труба низкого давления, газ | 3/8 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -20 до +24 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от 0 до +50 |
| Единица измерения | шт. |
| Высота упаковки, мм | 850 |
| Ширина упаковки, мм | 350 |
| Длина упаковки, мм | 800 |
38 900 ₽
41 900 ₽
68 900 ₽
83 900 ₽
69 900 ₽
72 900 ₽
86 900 ₽
147 900 ₽
181 900 ₽
27 600 ₽
37 500 ₽
59 600 ₽
64 400 ₽
61 300 ₽
66 900 ₽
44 100 ₽
49 100 ₽
97 400 ₽
38 600 ₽
40 600