Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Hisense AS-30HR4RBFKB00
Серия ZOOM 2.0 Classic A — современная базовая модель. Устройство оснащено защитой от скачков напряжения и работает на экологически чистом и энергосберегающем хладагенте R32, безопасном для окружающей среды. В комплектацию включен модуль, а также защитная накладка на вентили наружного блока.
У нас вы можете купить Hisense AS-30HR4RBFKB00 по цене 82 990 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 88 |
| Инвертор | Нет |
| WiFi управление | Да |
| Фреон | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 35 |
| iFeel | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Просвечивающийся дисплей | Да |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Авто режим | Да |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление на обогрев, кВт | 2.22 |
| Потребление на охлаждение, кВт | 2.6 |
| Производительность на обогрев, кВт | 8.55 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 8.81 |
| Воздушный поток | 3500 |
| Внутренний габарит, мм | 1173x325x228 |
| Внешний габарит, мм | 860x667x310 |
| Вес внутреннего блока, кг | 14 |
| Вес наружного блока, кг | 52 |
| Энергоэффективность на охлаждение EER | 3.4 |
| Энергоэффективность на обогрев SOR | 3.85 |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A |
| Уровень шума внешнего блока | 58 |
| Ток на обогрев | 10.3 |
| Ток на охлаждение | 12 |
| Компрессор | HIGHLY |
| Труба высокого давления, жидкость | 3/8 |
| Труба низкого давления, газ | 5/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад трассы, м | 15 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -10 до +24 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от +19 до +43 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение сети, Вольт | 220-240 |
| Вес, кг | 66 |
| Объем, м.куб | 0.63 |
| Единица измерения | шт. |
| Высота упаковки, мм | 1173 |
| Ширина упаковки, мм | 538 |
| Длина упаковки, мм | 992 |
38 900 ₽
41 900 ₽
68 900 ₽
83 900 ₽
69 900 ₽
72 900 ₽
86 900 ₽
147 900 ₽
181 900 ₽
27 600 ₽
37 500 ₽
59 600 ₽
64 400 ₽
61 300 ₽
66 900 ₽
44 100 ₽
49 100 ₽
97 400 ₽
38 600 ₽
40 600