Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Hisense AS-10UW4RXVQH01A(B)
VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter на озонобезопасном хладагенте R32 — это инновационная концепция дизайна внутреннего блока в сочетании с высококачественными материалами, передовыми техническими характеристиками и новыми функциями.
VISION PRO 2.0 CARBON SUPERIOR DC Inverter выпускается в трёх типоразмерах 10,13 и 18К и имеет самый высокий класс сезонной энергетической эффективности A+++ / A+++. Важной особенностью внутренних блоков является тихая работа от 18 дБ(А).
Функция Smart Eye — интеллектуальный датчик присутствия, совместно с функцией Smart Air — интеллектуальным воздухораспределением, а также Assistant Intelligent, позволяют создать индивидуальные для каждого пользователя наиболее комфортные условия в помещении.
Инновационная функция самоочистки теплообменников внутреннего и наружного блоков Ice Clean позволяет сохранить первоначальную чистоту теплообменника и эффективность работы в течение длительного срока эксплуатации.
Новый флагман оснащён передовой системой фильтрации и очистки воздуха, в состав которой входит воздушный фильтр и мощный генератор ионов Hi-Nano.
У нас вы можете купить Hisense AS-10UW4RXVQH01A(B) по цене 96 000 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 28 |
| Инвертор | Да |
| WiFi управление | Да |
| Фреон | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 18 |
| iFeel | Да |
| Низкий уровень шума, ≤ 24дб | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Просвечивающийся дисплей | Да |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление на обогрев, кВт | 0.79 |
| Потребление на охлаждение, кВт | 0.56 |
| Производительность на обогрев, кВт | 3.5 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2.8 |
| Воздушный поток | 2000 |
| Внутренний габарит, мм | 877x301x194 |
| Внешний габарит, мм | 810x585x280 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10 |
| Вес наружного блока, кг | 33 |
| Энергоэффективность на охлаждение EER | 5.01 |
| Энергоэффективность на обогрев SOR | 4.41 |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A |
| Уровень шума внешнего блока | 50 |
| Ток на обогрев | 3.52 |
| Ток на охлаждение | 2.51 |
| Компрессор | GMCC |
| Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
| Труба низкого давления, газ | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад трассы, м | 10 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -25 до +24 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от -15 до +43 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение сети, Вольт | 220-240 |
| Вес, кг | 43 |
| Объем, м.куб | 0.37 |
| Единица измерения | шт. |
| Высота упаковки, мм | 877 |
| Ширина упаковки, мм | 474 |
| Длина упаковки, мм | 886 |
31 000 ₽
32 000 ₽
37 500 ₽
65 300 ₽
79 000 ₽
27 500 ₽
29 000 ₽
34 000 ₽
35 900 ₽
38 900 ₽
41 900 ₽
67 900 ₽
85 900 ₽
28 900 ₽
32 000 ₽
37 700 ₽
62 500 ₽
41 500 ₽
43 300 ₽