Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Hisense AS-10UW4RLCHD00(S)
Сплит-системы серии VIBE PRO SILVER EU DC Inverter — это cтильное и актуальное цветовое решение. Серебристый цвет панели с акриловым покрытием станет прекрасным дополнением для HI-TECH интерьеров.
Кондиционеры VIBE PRO SILVER EU DC Inverter оснащены полностью автоматическими жалюзи 4D AUTO Air, что дает возможность регулировать распределение воздуха полностью по вашему желанию с помощью пульта дистанционного управления.
Все модели серии VIBE PRO SILVER EU DC Inverter оснащены 7-ми скоростным вентилятором внутреннего блока и функцией утечки хладагента. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение. Индикация утечки хладагента появляется в виде кода ошибки на дисплее внутреннего блока, помогая вовремя обнаружить проблему и предотвратить выход сплит-системы из строя.
За качество воздуха в помещении отвечает комплексная система фильтрации: включает в себя ULTRA Hi Density фильтр, Silver Ion фильтр, фотокаталитический фильтр.
У нас вы можете купить Hisense AS-10UW4RLCHD00(S) по цене 47 890 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 28 |
| Инвертор | Да |
| WiFi управление | Да |
| Фреон | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 21 |
| iFeel | Да |
| Низкий уровень шума, ≤ 24дб | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Просвечивающийся дисплей | Да |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Авто режим | Да |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление на обогрев, кВт | 0.66 |
| Потребление на охлаждение, кВт | 0.73 |
| Производительность на обогрев, кВт | 2.8 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2.75 |
| Внутренний габарит, мм | 812x270x204 |
| Внешний габарит, мм | 660x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8.3 |
| Вес наружного блока, кг | 19.5 |
| Энергоэффективность на охлаждение EER | 3.72 |
| Энергоэффективность на обогрев SOR | 4.25 |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A |
| Уровень шума внешнего блока | 53 |
| Ток на обогрев | 2.9 |
| Ток на охлаждение | 3.4 |
| Компрессор | GMCC |
| Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
| Труба низкого давления, газ | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад трассы, м | 10 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -20 до +24 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от -15 до +43 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение сети, Вольт | 220-240 |
| Вес, кг | 27.8 |
| Объем, м.куб | 0.27 |
| Высота упаковки, мм | 812 |
| Ширина упаковки, мм | 444 |
| Длина упаковки, мм | 752 |
31 000 ₽
32 000 ₽
37 500 ₽
65 300 ₽
79 000 ₽
27 500 ₽
29 000 ₽
34 000 ₽
35 900 ₽
38 900 ₽
41 900 ₽
67 900 ₽
85 900 ₽
28 900 ₽
32 000 ₽
37 700 ₽
62 500 ₽
41 500 ₽
43 300 ₽