Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Hisense AS-09UW4RYRCA05
В работе кондиционеров серии GOAL DC Inverter используется современный хладагент R32, который безвреден для окружающей среды.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 оснащены 5-ти скоростным вентилятором внутреннего блока. Мультискоростной вентилятор дает возможность гибкой настройки скорости воздуха — от слабого дуновения до мощного потока, способного за считанные минуты охладить или согреть помещение.
Комплексная система очистки воздуха включает в себя обновленный фильтр высокого класса очистки ULTRA Hi Density фильтр, который удаляет более 90% пыли и других частиц из воздуха в помещении, и фильтр с ионами серебра, что позволяет предотвращать появление микробов и бактерий.
Все модели серии GOAL DC Inverter 2023 имеют функцию 4D AUTO Air (автоматические горизонтальные и вертикальные жалюзи), функцию I Feel (Я ощущаю), которая позволяет контролировать температуру непосредственно рядом с пользователем.
Основные функции:
У нас вы можете купить Hisense AS-09UW4RYRCA05 по цене 36 300 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 25 |
| Инвертор | Да |
| WiFi управление | Да |
| WiFi Ready | Да |
| Фреон | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 22.5 |
| 3D AUTO AIR | Да |
| iFeel | Да |
| Низкий уровень шума, ≤ 24дб | Да |
| Охлаждение | Да |
| Охлаждение/Обогрев | Да |
| Охлаждение/Вентиляция/Осушение | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Просвечивающийся дисплей | Да |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Авто режим | Да |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление на обогрев, кВт | 0.73 (0.19-0.90) |
| Потребление на охлаждение, кВт | 0.85 (0.21-1.15) |
| Производительность на обогрев, кВт | 2.75 (0.50-3.10) |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2.75 (0.60-3.10) |
| Воздушный поток | 300/400/470/550/600 |
| Внутренний габарит, мм | 790x255x200 |
| Внешний габарит, мм | 660x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 9.6 |
| Вес наружного блока, кг | 22.5 |
| Энергоэффективность на охлаждение EER | 3,21 / A |
| Энергоэффективность на обогрев SOR | 3,75 / A |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A |
| Уровень шума внешнего блока | 50 |
| Ток на обогрев | 3.20 (0.92-4.35) |
| Ток на охлаждение | 4.31 (1.01-5.55) |
| Компрессор | GMCC |
| Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
| Труба низкого давления, газ | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад трассы, м | 10 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -15 до 24 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от 0 до 46 |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение сети, Вольт | 220 |
| Вес, кг | 32.1 |
| Объем, м.куб | 0.3 |
| Единица измерения | шт. |
| Высота упаковки, мм | 790 |
| Ширина упаковки, мм | 440 |
| Длина упаковки, мм | 737 |
119 900 ₽
68 700 ₽
81 100
75 500 ₽
87 100
26 300 ₽
29 300 ₽
39 600 ₽
62 100 ₽
77 300 ₽
29 200 ₽
34 500
36 200 ₽
38 100
41 500 ₽
47 600
24 500 ₽
29 200
26 800 ₽
31 500
36 400 ₽
43 200
59 700 ₽
69 200
73 500 ₽
85 300
26 000 ₽
32 790 ₽
32 790
51 600 ₽