Попробуйте перетащить ползунок чтобы понять, как будет звучать кондиционер Hisence AS-10UW4RYRHB05
VIBE DC Inverter -новинка в ассортименте Hisense. Современный стильный матовый дизайн гармонично впишется в интерьер любых помещений заведений. Модель оборудована встроенным Wi-Fi-модулем для дистанционного управления и уникальной системой распределения воздуха 4D AUTO Air.
У нас вы можете купить Hisence AS-10UW4RYRHB05 по цене 37 900 рублей, звоните по телефону +7 909-238-55-41 или оставляйте заявку прямо на сайте. Мы гарантируем высокое качество своего продукта и доступные цены по сравнению с другими магазинами.
| Площадь, м2 | 27 |
| Инвертор | Да |
| WiFi управление | Да |
| Фреон | R32 |
| Уровень шума внутреннего блока | 21.5 |
| iFeel | Да |
| Низкий уровень шума, ≤ 24дб | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Просвечивающийся дисплей | Да |
| Охлаждение/Обогрев/Вентиляция/Осушение | Да |
| Авто режим | Да |
| Класс энергоэффективности на охлаждение | A |
| Режим турбо | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтрация и очистка воздуха | Да |
| Режимы работы | Охлаждение/Обогрев |
| Потребление на обогрев, кВт | 0.71 |
| Потребление на охлаждение, кВт | 0.85 |
| Производительность на обогрев, кВт | 2.75 |
| Производительность на охлаждение, кВт | 2.72 |
| Воздушный поток | 1600 |
| Внутренний габарит, мм | 816x272x208 |
| Внешний габарит, мм | 660x482x240 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.8 |
| Вес наружного блока, кг | 20.5 |
| Энергоэффективность на охлаждение EER | 3.21 |
| Энергоэффективность на обогрев SOR | 3.87 |
| Класс энергоэффективности на обогрев | A |
| Уровень шума внешнего блока | 50 |
| Ток на обогрев | 3.1 |
| Ток на охлаждение | 4.26 |
| Компрессор | GMCC |
| Труба высокого давления, жидкость | 1/4 |
| Труба низкого давления, газ | 3/8 |
| Максимальная длина трассы, м | 20 |
| Максимальный перепад трассы, м | 10 |
| Температура окружающий среды на обогрев | от -15 до +24 |
| Температура окружающий среды на охлаждение | от 0 до +46 |
| Завод изготовитель | Hisense |
| Гарантия | 3 года |
| Напряжение сети, Вольт | 220-240 |
| Вес, кг | 28.3 |
| Объем, м.куб | 0.28 |
| Единица измерения | шт. |
| Высота упаковки, мм | 816 |
| Ширина упаковки, мм | 448 |
| Длина упаковки, мм | 754 |
31 000 ₽
32 000 ₽
37 500 ₽
65 300 ₽
79 000 ₽
27 500 ₽
29 000 ₽
34 000 ₽
35 900 ₽
38 900 ₽
41 900 ₽
67 900 ₽
85 900 ₽
28 900 ₽
32 000 ₽
37 700 ₽
62 500 ₽
41 500 ₽
43 300 ₽